ULTIMA
Sunrisers Hyderabad v Lucknow Super Giants
IPL · Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad · 1527683
innings 1 · 156/9
Nearest analog beat the k-median at 2/7 checkpoints. Band held the final 60% of overs, first inside at ov4.
rhyming innings · what produced the read
worm · cumulative runs
manhattan · runs per over
fall of wickets
| wkt | score | over | batter | how |
|---|
| W1 | 1 | ov1.6 | Abhishek Sharma | caught |
| W2 | 8 | ov3.1 | TM Head | caught |
| W3 | 11 | ov4.3 | Ishan Kishan | bowled |
| W4 | 26 | ov8.1 | LS Livingstone | caught |
| W5 | 142 | ov18.5 | Nithish Kumar Reddy | caught |
| W6 | 144 | ov19.1 | H Klaasen | caught |
| W7 | 144 | ov19.2 | Harsh Dubey | bowled |
| W8 | 151 | ov20.3 | Shivang Kumar | bowled |
| W9 | 156 | ov20.6 | HV Patel | run out |
batting
| batter | | r | b | 4s | 6s | sr |
|---|
| TM Head | opener | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
| Abhishek Sharma | opener | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ishan Kishan | top | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| LS Livingstone | top | 14 | 20 | 0 | 1 | 70.0 |
| H Klaasen | middle | 62 | 41 | 5 | 2 | 151.2 |
| Nithish Kumar Reddy | middle | 56 | 33 | 3 | 5 | 169.7 |
| Aniket Verma* | middle | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Harsh Dubey | tail | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shivang Kumar | tail | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
| HV Patel | tail | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
bowling
| bowler | ov | r | w | econ |
|---|
| Prince Yadav | 4.0 | 36 | 3 | 9.0 |
| Mohammed Shami | 4.0 | 9 | 2 | 2.25 |
| Avesh Khan | 4.0 | 36 | 2 | 9.0 |
| M Siddharth | 4.0 | 29 | 1 | 7.25 |
| DS Rathi | 4.0 | 46 | 1 | 11.5 |
rank-1 analog vs k-median
checkpoint accuracy
| ckpt | analog miss | gbm miss | in band |
|---|
| ov4 | -27 | -6 | yes |
| ov6 | -20 | -5 | yes |
| ov8 | -45 | -9 | yes |
| ov10 | -51 | -7 | no |
| ov12 | -31 | -4 | no |
| ov15 | -5 | +16 | yes |
| ov18 | +3 | +20 | yes |
over-by-over track
| ov | state | gbm | miss | analog | miss | band | in | n |
|---|
| 1 | 1/1 | 199 | +43 | — | — | — | n | — |
| 2 | 8/1 | 189 | +33 | — | — | — | n | — |
| 3 | 10/2 | 161 | +5 | — | — | — | n | — |
| 4 | 11/3 | 150 | -6 | 129 | -27 | 89-171 | y | 45 |
| 5 | 15/3 | 150 | -6 | 129 | -27 | 89-171 | y | 45 |
| 6 | 22/3 | 151 | -5 | 136 | -20 | 100-159 | y | 45 |
| 7 | 26/3 | 156 | 0 | 136 | -20 | 100-159 | y | 45 |
| 8 | 29/4 | 147 | -9 | 111 | -45 | 91-158 | y | 45 |
| 9 | 31/4 | 146 | -10 | 111 | -45 | 91-158 | y | 45 |
| 10 | 35/4 | 149 | -7 | 105 | -51 | 80-140 | n | 45 |
| 11 | 51/4 | 148 | -8 | 105 | -51 | 80-140 | n | 45 |
| 12 | 65/4 | 152 | -4 | 125 | -31 | 103-150 | n | 45 |
| 13 | 73/4 | 154 | -2 | 125 | -31 | 103-150 | n | 45 |
| 14 | 92/4 | 166 | +10 | 125 | -31 | 103-150 | n | 45 |
| 15 | 114/4 | 172 | +16 | 151 | -5 | 132-182 | y | 45 |
| 16 | 123/4 | 179 | +23 | 151 | -5 | 132-182 | y | 45 |
| 17 | 134/4 | 176 | +20 | 151 | -5 | 132-182 | y | 45 |
| 18 | 144/5 | 176 | +20 | 159 | +3 | 147-178 | y | 45 |
| 19 | 146/7 | 162 | +6 | 159 | +3 | 147-178 | y | 45 |
| 20 | 156/9 | 160 | +4 | 159 | +3 | 147-178 | y | 45 |
innings 2 · 160/5
chase templates · matches that defended 156/9
worm · cumulative runs
manhattan · runs per over
fall of wickets
| wkt | score | over | batter | how |
|---|
| W1 | 37 | ov5.4 | MR Marsh | caught |
| W2 | 77 | ov10.2 | AK Markram | caught |
| W3 | 102 | ov13.1 | A Badoni | stumped |
| W4 | 105 | ov14.1 | N Pooran | run out |
| W5 | 139 | ov18.4 | Abdul Samad | caught |
batting
| batter | | r | b | 4s | 6s | sr |
|---|
| AK Markram | opener | 45 | 27 | 6 | 2 | 166.7 |
| MR Marsh | opener | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.7 |
| RR Pant* | top | 68 | 50 | 9 | 0 | 136.0 |
| A Badoni | top | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.3 |
| N Pooran | middle | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Abdul Samad | middle | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.3 |
| MD Choudhary* | middle | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
bowling
| bowler | ov | r | w | econ |
|---|
| Harsh Dubey | 4.0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Shivang Kumar | 4.0 | 31 | 2 | 7.75 |
| E Malinga | 4.0 | 30 | 1 | 7.5 |
| HV Patel | 3.0 | 16 | 0 | 5.33 |
| JD Unadkat | 3.5 | 50 | 0 | 13.04 |
| Nithish Kumar Reddy | 1.0 | 14 | 0 | 14.0 |
rank-1 analog vs k-median
| ckpt | nearest analog | its final | miss | median | miss | winner |
|---|
checkpoint accuracy
| ckpt | analog miss | gbm miss | in band |
|---|
| ov4 | — | +38 | no |
| ov6 | — | +38 | no |
| ov8 | — | +41 | no |
| ov10 | — | +31 | no |
| ov12 | — | +34 | no |
| ov15 | — | +14 | no |
| ov18 | — | +10 | no |
over-by-over track
| ov | state | gbm | miss | analog | miss | band | in | n |
|---|
| 1 | 2/0 | 197 | +37 | — | — | — | n | — |
| 2 | 16/0 | 203 | +43 | — | — | — | n | — |
| 3 | 24/0 | 201 | +41 | — | — | — | n | — |
| 4 | 33/0 | 198 | +38 | — | — | — | n | — |
| 5 | 38/1 | 182 | +22 | — | — | — | n | — |
| 6 | 53/1 | 198 | +38 | — | — | — | n | — |
| 7 | 57/1 | 198 | +38 | — | — | — | n | — |
| 8 | 67/1 | 201 | +41 | — | — | — | n | — |
| 9 | 76/1 | 199 | +39 | — | — | — | n | — |
| 10 | 81/2 | 191 | +31 | — | — | — | n | — |
| 11 | 89/2 | 191 | +31 | — | — | — | n | — |
| 12 | 102/2 | 194 | +34 | — | — | — | n | — |
| 13 | 105/3 | 182 | +22 | — | — | — | n | — |
| 14 | 108/4 | 171 | +11 | — | — | — | n | — |
| 15 | 114/4 | 174 | +14 | — | — | — | n | — |
| 16 | 128/4 | 182 | +22 | — | — | — | n | — |
| 17 | 138/4 | 182 | +22 | — | — | — | n | — |
| 18 | 144/5 | 170 | +10 | — | — | — | n | — |
| 19 | 148/5 | 169 | +9 | — | — | — | n | — |
| 20 | 160/5 | 167 | +7 | — | — | — | n | — |